S12: одна перегородка в середине лотка
S13: одна перегородка слева или справа
S23: две перегородки
Для получения информации по заказу продукции отправьте заявку или просто позвоните нам +7 (342) 299-99-41
Стандартное исполнение
Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD
Горячее цинкование
Вариант исполнения PE
Полиэфирное порошковое покрытие
Наименование / Артикул | Высота (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Кг/м | Объём |
---|---|---|---|---|---|
TFCL60S | 60 | 100...250 | 3000 | 4,161...7,361 | 30 |
TFCL60.100.200S12 | 60 | 100 | 3000 | 4,161 | 30 |
TFCL60.100.200S13 | 60 | 100 | 3000 | 4,161 | 30 |
TFCL60.100.200S23 | 60 | 100 | 3000 | 4,672 | 30 |
TFCL60.150.200S12 | 60 | 150 | 3000 | 4,951 | 30 |
TFCL60.150.200S13 | 60 | 150 | 3000 | 4,951 | 30 |
TFCL60.300.200S23 | 60 | 300 | 3000 | 7,872 | 30 |
TFCL85.100.200S12 | 60 | 100 | 3000 | 5,110 | 30 |
TFCL85.100.200S13 | 60 | 100 | 3000 | 5,110 | 30 |
TFCL85.100.200S23 | 60 | 100 | 3000 | 5,790 | 30 |
TFCL60.250.200S12 | 60 | 250 | 3000 | 6,531 | 30 |
TFCL60.250.200S13 | 60 | 250 | 3000 | 6,531 | 30 |
TFCL60.250.200S23 | 60 | 250 | 3000 | 7,042 | 30 |
TFCL60.300.200S12 | 60 | 300 | 3000 | 7,361 | 30 |
TFCL60.300.200S13 | 60 | 300 | 3000 | 7,361 | 30 |
TFCL60.300.200S23 | 60 | 300 | 3000 | 7,872 | 30 |
TFCL85S | 85 | 100...300 | 3000 | 5,110...8,990 | 30 |
TFCL85.100.200S12 | 85 | 100 | 3000 | 5,110 | 30 |
TFCL85.100.200S13 | 85 | 100 | 3000 | 5,110 | 30 |
TFCL85.100.200S23 | 85 | 100 | 3000 | 5,790 | 30 |
TFCL85.150.200S12 | 85 | 150 | 3000 | 5,910 | 30 |
TFCL85.150.200S13 | 85 | 150 | 3000 | 5,910 | 30 |
TFCL85.150.200S23 | 85 | 150 | 3000 | 6,590 | 30 |
TFCL85.200.200S12 | 85 | 200 | 3000 | 6,710 | 30 |
TFCL85.200.200S13 | 85 | 200 | 3000 | 6,710 | 30 |
TFCL85.200.200S23 | 85 | 200 | 3000 | 7,390 | 30 |
TFCL85.250.200S12 | 85 | 250 | 3000 | 7,510 | 30 |
TFCL85.250.200S13 | 85 | 250 | 3000 | 7,510 | 30 |
TFCL85.250.200S23 | 85 | 250 | 3000 | 8,190 | 30 |
TFCL85.300.200S12 | 85 | 300 | 3000 | 8,310 | 30 |
TFCL85.300.200S13 | 85 | 300 | 3000 | 8,310 | 30 |
TFCL85.300.200S23 | 85 | 300 | 3000 | 8,990 | 30 |
TFCL110S | 110 | 150...300 | 3000 | 6,840...10,060 | 30 |
TFCL110.150.200S12 | 110 | 150 | 3000 | 6,840 | 30 |
TFCL110.150.200S13 | 110 | 150 | 3000 | 6,840 | 30 |
TFCL110.150.200S23 | 110 | 150 | 3000 | 7,660 | 30 |
TFCL110.200.200S12 | 110 | 200 | 3000 | 7,640 | 30 |
TFCL110.200.200S13 | 110 | 200 | 3000 | 7,640 | 30 |
TFCL110.200.200S23 | 110 | 200 | 3000 | 8,460 | 30 |
TFCL110.250.200S12 | 110 | 250 | 3000 | 8,440 | 30 |
TFCL110.250.200S13 | 110 | 250 | 3000 | 8,440 | 30 |
TFCL110.250.200S23 | 110 | 250 | 3000 | 9,260 | 30 |
TFCL110.300.200S12 | 110 | 300 | 3000 | 9,240 | 30 |
TFCL110.300.200S13 | 110 | 300 | 3000 | 9,240 | 30 |
TFCL110.300.200S23 | 110 | 300 | 3000 | 10,060 | 30 |
Обращаем внимание, что мы работаем только по безналичному расчёту и по предварительно согласованному договору.
В зависимости от условий договора возможны различные варианты оплат:
- предоплата 100%;
- частичная предоплата;
- отсрочка платежа.
По каждой отгрузке Вы получите весь пакет необходимых отгрузочных документов, посредством электронного документооборота или вместе с товаром, в зависимости от того, как удобнее Вам.
Одним из преимуществ сотрудничества является возможность доставки товара в любую точку страны.
Мы в течение многих лет сотрудничаем с транспортными компаниями обеспечивающих логистику различными видами транспорта:
- речной;
- морской;
- железнодорожный;
- автотранспорт;
- авиатранспорт.
О возможности бесплатной доставки Вы можете узнать у специалиста отдела продаж.