Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 12 шт.
Для получения информации по заказу продукции отправьте заявку или просто позвоните нам +7 (342) 299-99-41
Стандартное исполнение
Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD
Горячее цинкование
Вариант исполнения PE
Полиэфирное порошковое покрытие
Наименование / Артикул | Высота (мм) | Ширина (мм) | Кг/шт | Объём | W (мм) | А (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
KLLT60 | 60 | 141...591 | 2,229...4,753 | 1 | 150...600 | 1021...1471 |
KLLT60.150 | 60 | 141 | 2,229 | 1 | 150 | 1021 |
KLLT60.200 | 60 | 191 | 2,821 | 1 | 200 | 1071 |
KLLT60.300 | 60 | 291 | 3,447 | 1 | 300 | 1171 |
KLLT60.400 | 60 | 391 | 3,882 | 1 | 400 | 1271 |
KLLT60.500 | 60 | 491 | 4,317 | 1 | 500 | 1371 |
KLLT60.600 | 60 | 591 | 4,753 | 1 | 600 | 1471 |
KLLT85 | 85 | 198...598 | 3,484...5,514 | 1 | 200...600 | 1071...1471 |
KLLT85.200 | 85 | 198 | 3,484 | 1 | 200 | 1071 |
KLLT85.300 | 85 | 298 | 4,134 | 1 | 300 | 1171 |
KLLT85.400 | 85 | 398 | 4,594 | 1 | 400 | 1271 |
KLLT85.500 | 85 | 498 | 5,054 | 1 | 500 | 1371 |
KLLT85.600 | 85 | 598 | 5,514 | 1 | 600 | 1471 |
KLLT110 | 110 | 198...598 | 4,131...6,260 | 1 | 200...600 | 1071...1471 |
KLLT110.200 | 110 | 198 | 4,131 | 1 | 200 | 1071 |
KLLT110.300 | 110 | 298 | 4,806 | 1 | 300 | 1171 |
KLLT110.400 | 110 | 398 | 5,290 | 1 | 400 | 1271 |
KLLT110.500 | 110 | 498 | 5,775 | 1 | 500 | 1371 |
KLLT110.600 | 110 | 598 | 6,260 | 1 | 600 | 1471 |
Обращаем внимание, что мы работаем только по безналичному расчёту и по предварительно согласованному договору.
В зависимости от условий договора возможны различные варианты оплат:
- предоплата 100%;
- частичная предоплата;
- отсрочка платежа.
По каждой отгрузке Вы получите весь пакет необходимых отгрузочных документов, посредством электронного документооборота или вместе с товаром, в зависимости от того, как удобнее Вам.
Одним из преимуществ сотрудничества является возможность доставки товара в любую точку страны.
Мы в течение многих лет сотрудничаем с транспортными компаниями обеспечивающих логистику различными видами транспорта:
- речной;
- морской;
- железнодорожный;
- автотранспорт;
- авиатранспорт.
О возможности бесплатной доставки Вы можете узнать у специалиста отдела продаж.