- увеличивает несущую способность;
- улучшает вентиляцию кабеля;
- повышает жёсткость;
- способствует лучшему отводу конденсата.
- удобное крепление на опорах;
- удобную фиксацию кабеля.
Для получения информации по заказу продукции отправьте заявку или просто позвоните нам +7 (342) 299-99-41
Стандартное исполнение
Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD
Горячее цинкование
Вариант исполнения PE
Полиэфирное порошковое покрытие
Техническая информация
KBS35.050.075 и KBS35.050.100: Без возможности выбивания (отформованные отверстия).
Наименование / Артикул | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, мм | кг/м | Объем |
---|---|---|---|---|---|---|
KBS35 | 35 | 50...600 | 0,750, 1,000 | 3000 | 0,680...4,500 | 150...30 |
KBS35.050.075 | 35 | 50 | 0,750 | 3000 | 0,680 | 150 |
KBS35.075.075 | 35 | 75 | 0,750 | 3000 | 0,810 | 60 |
KBS35.075.075 | 35 | 75 | 0,750 | 3000 | 0,810 | 60 |
KBS35.075.100 | 35 | 75 | 1,000 | 3000 | 1,080 | 60 |
KBS35.100.075 | 35 | 100 | 0,750 | 3000 | 0,930 | 60 |
KBS35.100.100 | 35 | 100 | 1,000 | 3000 | 1,240 | 60 |
KBS35.150.075 | 35 | 150 | 0,750 | 3000 | 1,170 | 60 |
KBS35.150.100 | 35 | 150 | 1,000 | 3000 | 1,560 | 60 |
KBS35.200.075 | 35 | 200 | 0,750 | 3000 | 1,420 | 60 |
KBS35.200.100 | 35 | 200 | 1,000 | 3000 | 1,890 | 60 |
KBS35.300.075 | 35 | 300 | 0,750 | 3000 | 1,910 | 60 |
KBS35.300.100 | 35 | 300 | 1,000 | 3000 | 2,540 | 60 |
KBS35.400.100 | 35 | 400 | 1,000 | 3000 | 3,190 | 60 |
KBS35.500.100 | 35 | 500 | 1,000 | 3000 | 3,840 | 60 |
KBS35.600.100 | 35 | 600 | 1,000 | 3000 | 4,500 | 30 |
KBS60 | 60 | 400...300 | 1,250...1,000 | 3000 | 4,400...7,230 | 30, 60 |
KBS60.400.125 | 60 | 400 | 1,250 | 3000 | 4,400 | 30 |
KBS60.400.150 | 60 | 400 | 1,500 | 3000 | 5,280 | 30 |
KBS60.500.100 | 60 | 500 | 1,000 | 3000 | 4,170 | 30 |
KBS60.500.125 | 60 | 500 | 1,250 | 3000 | 5,210 | 30 |
KBS60.500.150 | 60 | 500 | 1,500 | 3000 | 6,250 | 30 |
KBS60.600.125 | 60 | 600 | 1,250 | 3000 | 6,030 | 30 |
KBS60.100.150 | 60 | 100 | 1,500 | 3000 | 2,350 | 60 |
KBS60.150.100 | 60 | 150 | 1,000 | 3000 | 1,890 | 30 |
KBS60.150.125 | 60 | 150 | 1,250 | 3000 | 2,360 | 30 |
KBS60.150.150 | 60 | 150 | 1,500 | 3000 | 2,830 | 30 |
KBS60.200.100 | 60 | 200 | 1,000 | 3000 | 2,220 | 30 |
KBS60.200.125 | 60 | 200 | 1,250 | 3000 | 2,770 | 30 |
KBS60.200.150 | 60 | 200 | 1,500 | 3000 | 3,320 | 30 |
KBS60.250.100 | 60 | 250 | 1,000 | 3000 | 2,540 | 30 |
KBS60.300.100 | 60 | 300 | 1,000 | 3000 | 2,870 | 30 |
KBS60.300.125 | 60 | 300 | 1,250 | 3000 | 3,580 | 30 |
KBS60.300.150 | 60 | 300 | 1,500 | 3000 | 4,300 | 30 |
KBS60.400.100 | 60 | 400 | 1,000 | 3000 | 3,520 | 30 |
KBS60.400.125 | 60 | 400 | 1,250 | 3000 | 4,400 | 30 |
KBS60.400.150 | 60 | 400 | 1,500 | 3000 | 5,280 | 30 |
KBS60.500.100 | 60 | 500 | 1,000 | 3000 | 4,170 | 30 |
KBS60.500.125 | 60 | 500 | 1,250 | 3000 | 5,210 | 30 |
KBS60.500.150 | 60 | 500 | 1,500 | 3000 | 6,250 | 30 |
KBS60.600.125 | 60 | 600 | 1,250 | 3000 | 6,030 | 30 |
KBS60.600.150 | 60 | 600 | 1,500 | 3000 | 7,230 | 30 |
KBS85 | 85 | 100...600 | 1,000...1,250 | 3000 | 1,890...7,720 | 24 |
KBS85.100.100 | 85 | 100 | 1,000 | 3000 | 1,890 | 24 |
KBS85.150.100 | 85 | 150 | 1,000 | 3000 | 2,220 | 24 |
KBS85.200.100 | 85 | 200 | 1,000 | 3000 | 2,540 | 24 |
KBS85.300.100 | 85 | 300 | 1,000 | 3000 | 3,190 | 24 |
KBS85.400.100 | 85 | 400 | 1,000 | 3000 | 3,840 | 24 |
KBS85.400.150 | 85 | 400 | 1,500 | 3000 | 5,770 | 24 |
KBS85.500.125 | 85 | 500 | 1,250 | 3000 | 5,620 | 24 |
KBS85.500.150 | 85 | 500 | 1,500 | 3000 | 6,740 | 24 |
KBS85.600.125 | 85 | 600 | 1,250 | 3000 | 6,430 | 24 |
KBS85.600.150 | 85 | 600 | 1,500 | 3000 | 7,720 | 24 |
KBS110 | 110 | 150...600 | 1,250, 1,500 | 3000 | 3,180...8,210 | 24 |
KBS110.150.125 | 110 | 150 | 1,250 | 3000 | 3,180 | 24 |
KBS110.200.125 | 110 | 200 | 1,250 | 3000 | 3,580 | 24 |
KBS110.300.125 | 110 | 300 | 1,250 | 3000 | 4,400 | 24 |
KBS110.400.125 | 110 | 400 | 1,250 | 3000 | 5,210 | 24 |
KBS110.500.125 | 110 | 500 | 1,250 | 3000 | 6.030 | 24 |
KBS110.500.150 | 110 | 500 | 1,500 | 3000 | 7,230 | 24 |
KBS110.600.125 | 110 | 600 | 1,250 | 3000 | 6,840 | 24 |
KBS110.600.150 | 110 | 600 | 1,500 | 3000 | 8,210 | 24 |
KBS110.6 | 110 | 200...600 | 1,500 | 6000 | 4,300...8,210 | 24 |
KBS110.200.150.6 | 110 | 200 | 1,500 | 6000 | 4,300 | 24 |
KBS110.300.150.6 | 110 | 300 | 1,500 | 6000 | 5,280 | 24 |
KBS110.400.150.6 | 110 | 400 | 1,500 | 6000 | 6,250 | 24 |
KBS110.500.150.6 | 110 | 500 | 1,500 | 6000 | 7,230 | 24 |
KBS110.600.150.6 | 110 | 600 | 1,500 | 6000 | 8,210 | 24 |

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100
Обращаем внимание, что мы работаем только по безналичному расчёту и по предварительно согласованному договору.
В зависимости от условий договора возможны различные варианты оплат:
- предоплата 100%;
- частичная предоплата;
- отсрочка платежа.
По каждой отгрузке Вы получите весь пакет необходимых отгрузочных документов, посредством электронного документооборота или вместе с товаром, в зависимости от того, как удобнее Вам.
Одним из преимуществ сотрудничества является возможность доставки товара в любую точку страны.
Мы в течение многих лет сотрудничаем с транспортными компаниями обеспечивающих логистику различными видами транспорта:
- речной;
- морской;
- железнодорожный;
- автотранспорт;
- авиатранспорт.
О возможности бесплатной доставки Вы можете узнать у специалиста отдела продаж.