Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 16 шт.
Для получения информации по заказу продукции отправьте заявку или просто позвоните нам +7 (342) 299-99-41
Стандартное исполнение
Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD
Горячее цинкование
Вариант исполнения PE
Полиэфирное порошковое покрытие
Наименование / Артикул | Высота (мм) | Ширина (мм) | Кг/шт | Объём | W (мм) | A (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
KLLX60 | 60 | 141...591 | 3,131...5,782 | 1 | 150...600 | 1021...1471 |
KLLX60.150 | 60 | 141 | 3,131 | 1 | 150 | 1021 |
KLLX60.200 | 60 | 191 | 3,232 | 1 | 200 | 1071 |
KLLX60.300 | 60 | 291 | 4,421 | 1 | 300 | 1171 |
KLLX60.400 | 60 | 391 | 4,875 | 1 | 400 | 1271 |
KLLX60.500 | 60 | 491 | 5,329 | 1 | 500 | 1371 |
KLLX60.600 | 60 | 591 | 5,782 | 1 | 600 | 1471 |
KLLX85 | 85 | 198...598 | 4,032...6,582 | 1 | 200...600 | 1071...1471 |
KLLX85.200 | 85 | 198 | 4,032 | 1 | 200 | 1071 |
KLLX85.300 | 85 | 298 | 5,221 | 1 | 300 | 1171 |
KLLX85.400 | 85 | 398 | 5,675 | 1 | 400 | 1271 |
KLLX85.500 | 85 | 498 | 6,129 | 1 | 500 | 1371 |
KLLX85.600 | 85 | 598 | 6,582 | 1 | 600 | 1471 |
KLLX110 | 110 | 198...598 | 4,796...7,346 | 1 | 200...600 | 1071...1471 |
KLLX110.200 | 110 | 198 | 4,796 | 1 | 200 | 1071 |
KLLX110.300 | 110 | 298 | 5,985 | 1 | 300 | 1171 |
KLLX110.400 | 110 | 398 | 6,439 | 1 | 400 | 1271 |
KLLX110.500 | 110 | 498 | 6,893 | 1 | 500 | 1371 |
KLLX110.600 | 110 | 598 | 7,346 | 1 | 600 | 1471 |
Обращаем внимание, что мы работаем только по безналичному расчёту и по предварительно согласованному договору.
В зависимости от условий договора возможны различные варианты оплат:
- предоплата 100%;
- частичная предоплата;
- отсрочка платежа.
По каждой отгрузке Вы получите весь пакет необходимых отгрузочных документов, посредством электронного документооборота или вместе с товаром, в зависимости от того, как удобнее Вам.
Одним из преимуществ сотрудничества является возможность доставки товара в любую точку страны.
Мы в течение многих лет сотрудничаем с транспортными компаниями обеспечивающих логистику различными видами транспорта:
- речной;
- морской;
- железнодорожный;
- автотранспорт;
- авиатранспорт.
О возможности бесплатной доставки Вы можете узнать у специалиста отдела продаж.